Akrilik yüksek derecedeki reçinalardan en son extruzyon ve dökme teknolojisi kullanılarak imal edilip şirketimizce ithal edilip satışa sunulmaktadır.
ŞEFFAF BORULAR | ||
DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | ET KAL. |
mm | mm | mm |
7 | 5 | 1 |
8 | 4 | 2 |
10 | 8 | 1 |
10 | 7 | 1,5 |
10 | 6 | 2 |
12 | 8 | 2 |
12 | 6 | 3 |
15 | 11 | 2 |
15 | 10 | 2,5 |
15 | 9 | 3 |
16 | 12 | 2 |
20 | 16 | 2 |
20 | 14 | 3 |
25 | 21 | 2 |
25 | 19 | 3 |
30 | 26 | 2 |
30 | 20 | 5 |
35 | 31 | 2 |
38 | 32 | 3 |
40 | 36 | 2 |
40 | 34 | 3 |
40 | 30 | 5 |
45 | 41 | 2 |
50 | 46 | 2 |
50 | 44 | 3 |
50 | 40 | 5 |
50 | 30 | 10 |
60 | 56 | 2 |
60 | 54 | 3 |
60 | 50 | 5 |
60 | 40 | 10 |
70 | 64 | 3 |
70 | 60 | 5 |
70 | 50 | 10 |
80 | 74 | 3 |
80 | 70 | 5 |
80 | 60 | 10 |
90 | 84 | 3 |
90 | 80 | 5 |
90 | 70 | 10 |
100 | 96 | 2 |
100 | 94 | 3 |
100 | 90 | 5 |
100 | 80 | 10 |
110 | 104 | 3 |
110 | 100 | 5 |
110 | 90 | 10 |
120 | 114 | 3 |
120 | 110 | 5 |
120 | 100 | 10 |
130 | 124 | 3 |
134 | 128 | 3 |
130 | 110 | 10 |
134 | 124 | 5 |
140 | 134 | 5 |
150 | 144 | 3 |
150 | 140 | 5 |
150 | 130 | 10 |
160 | 154 | 3 |
180 | 174 | 3 |
180 | 172 | 4 |
180 | 160 | 10 |
200 | 194 | 3 |
200 | 190 | 5 |
200 | 180 | 10 |
250 | 244 | 3 |
250 | 242 | 4 |
250 | 240 | 5 |
250 | 230 | 10 |
300 | 290 | 5 |
300 | 280 | 10 |
400 | 392 | 4 |
400 | 390 | 5 |
400 | 380 | 10 |
BOYLAR: | 2-3-5 mm et kalınlığıdaki borularda standart 2000 mm' dir. | |||||
10 mm et kalınlığndaki borularda ise 1000 mm' dir. | ||||||
İçi dolu yuvarlak çubuklarda ise boylar 2000 mm dir. | ||||||
NOT: | Özel ölçü ,kalınlık boy mümkündür. |
BUZ BEYAZI ( OPAK) BORULAR | ||
DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | ET KAL. |
mm | mm | mm |
80 | 74 | 3 |
100 | 94 | 3 |
120 | 114 | 3 |
150 | 144 | 3 |
200 | 192 | 4 |
ÇAP | |
mm | |
3 | |
4 | |
5 | AKRİLİK İÇİ DOLU TAKOZLAR |
6 | |
8 | |
10 | |
12 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
35 | |
40 | |
50 | |
60 | |
70 | |
80 | |
90 | |
100 | |
110 | |
120 |
ŞEFFAF BORULAR | ||
DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | ET KAL. |
mm | mm | mm |
7 | 5 | 1 |
8 | 4 | 2 |
10 | 8 | 1 |
10 | 7 | 1,5 |
10 | 6 | 2 |
12 | 8 | 2 |
12 | 6 | 3 |
15 | 11 | 2 |
15 | 10 | 2,5 |
15 | 9 | 3 |
16 | 12 | 2 |
20 | 16 | 2 |
20 | 14 | 3 |
25 | 21 | 2 |
25 | 19 | 3 |
30 | 26 | 2 |
30 | 20 | 5 |
35 | 31 | 2 |
38 | 32 | 3 |
40 | 36 | 2 |
40 | 34 | 3 |
40 | 30 | 5 |
45 | 41 | 2 |
50 | 46 | 2 |
50 | 44 | 3 |
50 | 40 | 5 |
50 | 30 | 10 |
60 | 56 | 2 |
60 | 54 | 3 |
60 | 50 | 5 |
60 | 40 | 10 |
70 | 64 | 3 |
70 | 60 | 5 |
70 | 50 | 10 |
80 | 74 | 3 |
80 | 70 | 5 |
80 | 60 | 10 |
90 | 84 | 3 |
90 | 80 | 5 |
90 | 70 | 10 |
100 | 96 | 2 |
100 | 94 | 3 |
100 | 90 | 5 |
100 | 80 | 10 |
110 | 104 | 3 |
110 | 100 | 5 |
110 | 90 | 10 |
120 | 114 | 3 |
120 | 110 | 5 |
120 | 100 | 10 |
130 | 124 | 3 |
134 | 128 | 3 |
130 | 110 | 10 |
134 | 124 | 5 |
140 | 134 | 5 |
150 | 144 | 3 |
150 | 140 | 5 |
150 | 130 | 10 |
160 | 154 | 3 |
180 | 174 | 3 |
180 | 172 | 4 |
180 | 160 | 10 |
200 | 194 | 3 |
200 | 190 | 5 |
200 | 180 | 10 |
250 | 244 | 3 |
250 | 242 | 4 |
250 | 240 | 5 |
250 | 230 | 10 |
300 | 290 | 5 |
300 | 280 | 10 |
400 | 392 | 4 |
400 | 390 | 5 |
400 | 380 | 10 |
BOYLAR: | 2-3-5 mm et kalınlığıdaki borularda standart 2000 mm' dir. | |||||
10 mm et kalınlığndaki borularda ise 1000 mm' dir. | ||||||
İçi dolu yuvarlak çubuklarda ise boylar 2000 mm dir. | ||||||
NOT: | Özel ölçü ,kalınlık boy mümkündür. |
BUZ BEYAZI ( OPAK) BORULAR | ||
DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP | ET KAL. |
mm | mm | mm |
80 | 74 | 3 |
100 | 94 | 3 |
120 | 114 | 3 |
150 | 144 | 3 |
200 | 192 | 4 |
ÇAP | |
mm | |
3 | |
4 | |
5 | AKRİLİK İÇİ DOLU TAKOZLAR |
6 | |
8 | |
10 | |
12 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
35 | |
40 | |
50 | |
60 | |
70 | |
80 | |
90 | |
100 | |
110 | |
120 |