PLEKSİGLAS
Pleksi,akrelik,ve pleksiglas aynı malzeme grubu olup, yüksek derecedeki reçinalardan ext. ve dökme teknolojisi kullanılarak imal edilip,ithal edilip toptan olarak şirketimizce satışa sunulmaktadır.
GENEL TEKNİK AÇIKLAMALAR:
Sert,mekanik mukavemeti yüksek,parlak,yüksek derecede saydam,çok az su emici UV katkılı,dış etkenlere dayanıklı -40 C ile + 90C arasında ısıya dayanıklı, sınırlı sayıda kaynak yapılabilir,hertürlü talaşlı imalata uygun,
***DEZAVANTAJLARI*****
Mekanik strese, bazı kıymasallara, çarpmaya az dayanıklılık,kolay kırılganlık.
****AVANTAJLARI***
Mükemmel havaya karşı koruma, Çok iyi şeffaflık, çok Kolay mekanik işlem,çok saydam.
UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI:
Mimaride,Yatay veya dikey olarak peyzaj alanlarında,
Aydınlatmalı reklamlar, arkadan ısıtmalı sinyaller, talimat (muhafazalar) görsel lik gerektiren her alanda rahatlıkla kullanım, aydınlatılmış ve aydınlanmaya maruz alanlar, ekranlar, takdimler, gösteri muhafazaları.
İşleme: Emtia çağdaş ekipman kullanılarak kesme, matkapla delebilme, sıcak ve soğuk kıvırma, sıcak şekillendirme, taşlama, zımparalama, öğütme, doldurma vs. işlemlerine uygun olabilmektedir.
ÇOK ÖNEMLİDİR.
EN (Avrupa normu) ihtiva eden malzemeler, üretim sırasındaki işlemlere,modellerin üretimine,Ve metodlardaki ölçüm degişimlerine göre degişebilir, bu degerler hemen tamamlanmış parçalara uygulanmaz, bir kullanıcı malzemenin kullanımına uygun olup, olmadıgını kullanıcı mutlaka inceleyerek,araştırarak,sorgulayarak veya kulananlar tarafından mutlaka tekraren kontrol edilmelidir, bu nedenle uygun yerde, uygun teknikte, uygun malzeme kullanılmalıdır, bu nedenle kullanıcı tekraren kontrol etmelidir./edilmelidir.
**pleksi,pleksiglas,akrelik,gibi son derece homojen olan bu malzemelerde kullanım sahalarını butlaka bildiriniz bazı uygulamalar farklılık göstermektedir.****
ŞEFFAF BORULAR | ||
---|---|---|
DIŞ ÇAP (mm) | İÇ ÇAP (mm) | ET KAL. (mm) |
7 | 5 | 1 |
8 | 4 | 2 |
10 | 8 | 1 |
10 | 7 | 1,5 |
10 | 6 | 2 |
12 | 8 | 2 |
12 | 6 | 3 |
15 | 11 | 2 |
15 | 10 | 2,5 |
15 | 9 | 3 |
16 | 12 | 2 |
20 | 16 | 2 |
20 | 14 | 3 |
25 | 21 | 2 |
25 | 19 | 3 |
30 | 26 | 2 |
30 | 20 | 5 |
35 | 31 | 2 |
38 | 32 | 3 |
40 | 36 | 2 |
40 | 34 | 3 |
40 | 30 | 5 |
45 | 41 | 2 |
50 | 46 | 2 |
50 | 44 | 3 |
50 | 40 | 5 |
50 | 30 | 10 |
60 | 56 | 2 |
60 | 54 | 3 |
60 | 50 | 5 |
60 | 40 | 10 |
70 | 64 | 3 |
70 | 60 | 5 |
70 | 50 | 10 |
76 | 70 | 3 |
80 | 74 | 3 |
80 | 70 | 5 |
80 | 60 | 10 |
90 | 84 | 3 |
90 | 80 | 5 |
90 | 70 | 10 |
100 | 96 | 2 |
100 | 94 | 3 |
100 | 90 | 5 |
100 | 80 | 10 |
110 | 104 | 3 |
110 | 100 | 5 |
110 | 90 | 10 |
120 | 114 | 3 |
120 | 110 | 5 |
120 | 100 | 10 |
125 | 119 | 3 |
130 | 120 | 5 |
130 | 124 | 3 |
134 | 124 | 5 |
134 | 128 | 3 |
130 | 110 | 10 |
134 | 124 | 5 |
140 | 134 | 5 |
150 | 144 | 3 |
150 | 140 | 5 |
150 | 130 | 10 |
160 | 150 | 5 |
160 | 154 | 3 |
180 | 174 | 3 |
180 | 172 | 4 |
180 | 160 | 10 |
200 | 194 | 3 |
200 | 190 | 5 |
200 | 180 | 10 |
220 | 210 | 5 |
250 | 244 | 3 |
250 | 242 | 4 |
250 | 240 | 5 |
250 | 230 | 10 |
300 | 290 | 5 |
300 | 280 | 10 |
350 | 340 | 5 |
400 | 392 | 4 |
400 | 390 | 5 |
400 | 380 | 10 |
BOYLAR: | 2-3-5 mm et kalınlığıdaki borularda standart 2000 mm' dir. | |||||
10 mm et kalınlığndaki borularda ise 1000 mm' dir. | ||||||
İçi dolu yuvarlak çubuklarda ise boylar 2000 mm dir. | ||||||
NOT: | Özel ölçü ,kalınlık boy mümkündür. |
BUZ BEYAZI (OPAK) BORULAR | ||
---|---|---|
DIŞ ÇAP (mm) | İÇ ÇAP (mm) | ET KAL. (mm) |
50 | 44 | 3 |
80 | 74 | 3 |
100 | 94 | 3 |
120 | 114 | 3 |
150 | 144 | 3 |
200 | 192 | 4 |
ÇAP | |
mm | |
3 | |
4 | |
5 | İÇİ DOLU TAKOZLAR |
6 | |
8 | |
10 | |
12 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
35 | |
40 | |
50 | |
60 | |
70 | |
80 | |
90 | |
100 | |
110 | |
120 |
ŞEFFAF BORULAR | ||
---|---|---|
DIŞ ÇAP (mm) | İÇ ÇAP (mm) | ET KAL. (mm) |
7 | 5 | 1 |
8 | 4 | 2 |
10 | 8 | 1 |
10 | 7 | 1,5 |
10 | 6 | 2 |
12 | 8 | 2 |
12 | 6 | 3 |
15 | 11 | 2 |
15 | 10 | 2,5 |
15 | 9 | 3 |
16 | 12 | 2 |
20 | 16 | 2 |
20 | 14 | 3 |
25 | 21 | 2 |
25 | 19 | 3 |
30 | 26 | 2 |
30 | 20 | 5 |
35 | 31 | 2 |
38 | 32 | 3 |
40 | 36 | 2 |
40 | 34 | 3 |
40 | 30 | 5 |
45 | 41 | 2 |
50 | 46 | 2 |
50 | 44 | 3 |
50 | 40 | 5 |
50 | 30 | 10 |
60 | 56 | 2 |
60 | 54 | 3 |
60 | 50 | 5 |
60 | 40 | 10 |
70 | 64 | 3 |
70 | 60 | 5 |
70 | 50 | 10 |
76 | 70 | 3 |
80 | 74 | 3 |
80 | 70 | 5 |
80 | 60 | 10 |
90 | 84 | 3 |
90 | 80 | 5 |
90 | 70 | 10 |
100 | 96 | 2 |
100 | 94 | 3 |
100 | 90 | 5 |
100 | 80 | 10 |
110 | 104 | 3 |
110 | 100 | 5 |
110 | 90 | 10 |
120 | 114 | 3 |
120 | 110 | 5 |
120 | 100 | 10 |
125 | 119 | 3 |
130 | 120 | 5 |
130 | 124 | 3 |
134 | 124 | 5 |
134 | 128 | 3 |
130 | 110 | 10 |
134 | 124 | 5 |
140 | 134 | 5 |
150 | 144 | 3 |
150 | 140 | 5 |
150 | 130 | 10 |
160 | 150 | 5 |
160 | 154 | 3 |
180 | 174 | 3 |
180 | 172 | 4 |
180 | 160 | 10 |
200 | 194 | 3 |
200 | 190 | 5 |
200 | 180 | 10 |
220 | 210 | 5 |
250 | 244 | 3 |
250 | 242 | 4 |
250 | 240 | 5 |
250 | 230 | 10 |
300 | 290 | 5 |
300 | 280 | 10 |
350 | 340 | 5 |
400 | 392 | 4 |
400 | 390 | 5 |
400 | 380 | 10 |
BOYLAR: | 2-3-5 mm et kalınlığıdaki borularda standart 2000 mm' dir. | |||||
10 mm et kalınlığndaki borularda ise 1000 mm' dir. | ||||||
İçi dolu yuvarlak çubuklarda ise boylar 2000 mm dir. | ||||||
NOT: | Özel ölçü ,kalınlık boy mümkündür. |
BUZ BEYAZI (OPAK) BORULAR | ||
---|---|---|
DIŞ ÇAP (mm) | İÇ ÇAP (mm) | ET KAL. (mm) |
50 | 44 | 3 |
80 | 74 | 3 |
100 | 94 | 3 |
120 | 114 | 3 |
150 | 144 | 3 |
200 | 192 | 4 |
ÇAP | |
mm | |
3 | |
4 | |
5 | İÇİ DOLU TAKOZLAR |
6 | |
8 | |
10 | |
12 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
35 | |
40 | |
50 | |
60 | |
70 | |
80 | |
90 | |
100 | |
110 | |
120 |